0 Ваша Корзина

Ремонт Samsung

В этой категории нет товаров

Сколько стоит диагностика у нас ?

  •     Диагностика абсолютно бесплатна, вы узнаете цену в течение 59 минут, а потом принимаете решение – платить или нет.

Занимаемся ли мы гарантийным ремонтом ?

  •     Мы не беремся за устройства Samsung, которые находятся на официальной гарантии. Но мы помогаем вам починить ваш гаджет по гарантии, даже после ее окончания.

Почему у Нас дороже, чем в других сервисах ?

  •     Все очень просто, дороже запчасть — дороже ремонт. Мы работаем на постоянных клиентов и каждый ремонт важен для нас и мы даем гарантию на наш ремонт. К нам регулярно приходят люди, которые просят исправить проблемы появившиеся после неквалифицированных сервисов.

Вы используете только оригинальные запчасти ?

  •      Большинство запчастей, которые мы предлагаем к установке на Samsung, являются оригинальными. Кроме этого, есть проверенные копии, полностью отвечающие параметрам техники Samsung, и хорошо зарекомендовавшие себя. Тк на все наши работы мы даем гарантию.

Устанавливаете запасти принесенные клиентам ?

  •         Часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда клиенты хотят сэкономить, покупают сенсорные стёкла, дисплеи и другие запчасти яблочной техники низкого качества в интернете и потусторонних магазинах. Обычно в таких ситуациях, срабатывает принцип: скупой платит дважды. Так как каналов, по которым происходят поставки оригинальных запчастей Apple не так много. И всё что привозится, мгновенно перенаправляется по сервисным центрам, которым самим, едва хватает для собственных нужд.  В лучшем случае, дешевый тач будет снят с б/ушного телефона, в худшем, окажется подделкой, которая даже по размеру не подойдёт. Но если, по габаритам, такая запчасть, всё же будет установлена, то никакой гарантии на работоспособность мы, к сожалению, дать не сможем. По этому, установка купленной детали неизвестно где, производится под полную ответственность клиента и мы гарантию дать не сможем.

Бонусная программа

  1. Все наши клиенты автоматически становятся участниками бонусной программы.
  2. Накопленными бонусами можно расплачиваться в магазинах и сервисных центрах.
Цены на ремонт Galaxy S
Модель Замена стекла Замена экрана Заднее стекло
Samsung Galaxy S2 i9100 2.000 4.500 -
Samsung Galaxy S3 Mini i8190 2.000 5.000 -
Samsung Galaxy S3 i9300 2.000 5.500 -
Samsung Galaxy S4 Mini i9190, i9195 2.000 5.500 -
Samsung Galaxy S4 i9500, i9505 2.000 5.500 -
Samsung Galaxy S5 Mini G800 2.000 6.000 -
Samsung Galaxy S5 G900 2.000 7.000 -
Samsung Galaxy S6 G920 2.600 7.000 2.200
Samsung Galaxy S6 EDGE G925 5.750 10.000 2.200
Samsung Galaxy S6 EDGE+ G928 6.750 13.000 2.200
Samsung Galaxy S7 G930 3.300 7.200 2.600
Samsung Galaxy S7 EDGE G935 5.500 13.600 2.900
Samsung Galaxy S8 G950 5.500 13.200 3.700
Samsung Galaxy S8+ G955 6.000 14.200 4.000
Samsung Galaxy S9 G960 7.000 15.700 3.700
Samsung Galaxy S9+ G965 7.500 17.000 4.000
Samsung Galaxy S10e G970 6.000 13.400 4.500
Samsung Galaxy S10 G973 7.500 16.000 4.300
Samsung Galaxy S10+ G975 8.000 19.000 4.500
Samsung Galaxy S20 G980 8.500 18.700 4.800
Samsung Galaxy S20+ G985 10.500 19.400 4.600
Samsung Galaxy S20 Ultra G988 11.000 21.000 5.100
Samsung Galaxy S21 G991 - 19.700 6.000
Samsung Galaxy S21+ G996 - 24.500 -
Samsung Galaxy S21 Ultra G998 - 30.500 -
Цены на ремонт Galaxy A
Модель Замена стекла Замена экрана Заднее стекло
Samsung Galaxy A10 2019 A105 3.000 5.450 -
Samsung Galaxy A20 2019 A205 3.300 6.100 -
Samsung Galaxy A3 2015 A300 1.800 3.500 -
Samsung Galaxy A3 2016 A310 2.000 4.500 1.500
Samsung Galaxy A3 2017 A320 2.400 5.750 2.200
Samsung Galaxy A30 2019 A305 3.300 6.500 2.200
Samsung Galaxy A30S 2019 A307 3.300 6.000 2.200
Samsung Galaxy A31 2020 A315 3.500 6.600 2.200
Samsung Galaxy A32 2021 A325 4.000 6.700 2.200
Samsung Galaxy A40 2019 A405 3.300 6.400 2.200
Samsung Galaxy A41 2020 A415 3.500 7.400 2.200
Samsung Galaxy A5 2015 A500 1.800 4.500 -
Samsung Galaxy A5 2016 A510 2.000 6.700 1.900
Samsung Galaxy A5 2017 A520 2.400 6.600 2.100
Samsung Galaxy A50 2019 A505 3.300 6.400 2.600
Samsung Galaxy A51 2020 A515 4.000 7.600 2.600
Samsung Galaxy A52 2021 A525 4.500 8.500 2.200
Samsung Galaxy A6 2018 A600 2.000 5.650 -
Samsung Galaxy A6+ 2018 A605 2.200 6.700 3.400
Samsung Galaxy A7 2015 A700 1.800 4.500 -
Samsung Galaxy A7 2016 A710 2.000 7.500 2.100
Samsung Galaxy A7 2017 A720 2.400 7.700 2.650
Samsung Galaxy A7 2018 A750 2.600 5.650 2.800
Samsung Galaxy A70 2019 A705 3.600 7.900 2.600
Samsung Galaxy A71 2020 A715 4.500 8.900 2.700
Samsung Galaxy A8 2018 A530 2.600 7.300 2.100
Samsung Galaxy A8+ 2018 A730 2.800 7.300 2.300
Samsung Galaxy A80 2019 A805 4.200 8.900 1.350
Samsung Galaxy A9 2018 A920 2.600 8.600 1.800
Samsung Galaxy M21 2020 M215 3.300 6.600 -
Samsung Galaxy M31 2020 M315 3.300 6.200 -
Samsung Galaxy M31S 2020 M317 4.000 7.400 -
Цены на ремонт Galaxy Note
Модель Замена стекла Замена экрана Заднее стекло
Samsung Galaxy Note 2 N7100 2.500 6.000 -
Samsung Galaxy Note 3 N900, N9005 3.000 8.500 -
Samsung Galaxy Note 4 N910 3.000 8.500 -
Samsung Galaxy Note 5 N920 3.500 9.500 2.500
Samsung Galaxy Note 8 N950 6.500 17.300 3.700
Samsung Galaxy Note 9 N960 8.000 18.000 3.700
Samsung Galaxy Note 10 N970 8.500 17.700 3.700
Samsung Galaxy Note 10+ N975 10.000 21.700 4.000
Samsung Galaxy Note 10 Lite N770 - 12.600 -
Samsung Galaxy Note 20 N980 - 17.000 4.200
Samsung Galaxy Note 20 Ultra N985 - 24.500 -
Цены на ремонт Galaxy J
Модель Замена стекла Замена экрана
Samsung Galaxy J1 J100, J110, J120 2.000 4.350
Samsung Galaxy J3 J320 2.000 4.450
Samsung Galaxy J3 2017, J330 2.000 4.350
Samsung Galaxy J4 2018, J400 2.000 5.250
Samsung Galaxy J4+ 2018, J415 2.200 4.850
Samsung Galaxy J5 J510 2.200 5.350
Samsung Galaxy J5 J570 2.000 3.500
Samsung Galaxy J5 2017, J530 2.600 5.350
Samsung Galaxy J6 2018, J600 2.200 4.800
Samsung Galaxy J6+ 2018, J610 2.400 4.800
Samsung Galaxy J7 J701, J710 2.200 5.450
Samsung Galaxy J7 2017, J730 2.800 6.800
Samsung Galaxy J8 2018, J810 2.400 5.650
Samsung Galaxy J8+ 2018, J815 2.400 4.900